Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment | № of patients | Effect | Certainty | Importance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ of studies | Study design | Risk of bias | Inconsistency | Indirectness | Imprecision | Other considerations | vaktsineerimist gripi vastu | mitte | Relative (95% CI) | Absolute (95% CI) | ||
Üldsuremus (all-cause mortality) | ||||||||||||
61,2,3,4,5,6,a | observational studies | seriousb | seriousc | seriousd | not serious | none | 6 jälgimisuuringut (n=179158) haarav metaanalüüs näitas, et üldsuremuse risk oli väiksem vaktsineeritud patsientide rühmas: riskitiheduste suhe (HR) 0.83 (95% CI 0.76 kuni 0.91), patsientide jälgimisperiood ulatus 1-8 aastani. | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
KV suremus | ||||||||||||
23,7,a | observational studies | not serious | very seriouse | not serious | seriousf | none | 2 jälgimisuuringu andmetel (n=134704) risk surra kardiovaskulaarsetel põhjustel ei erinenud kahe rühma vahel (riskitiheduste suhe (HR) 0.92 (95% CI 0.73 kuni 1.15). Metaanalüüsi tulemustes esines väga suur heterogeensus, kahe uuringu tulemused erinesid: Kaya 2017 (n=656) uuringusse kaasati HFrEF patsiendid, keda jälgiti 15+-6 kuu jooksul, KV surma risk ei erinenud kahe rühma vahel (HR 1.04 (95%CI 0.93-1.16); Modin 2018 (n=134048) retrospektiivne jälgimisuuring näitas väiksemat riski surra KV põhjustel sekkumise rühmas (HR 0,82, 95%CI 0,81-0,84), patsiente jälgiti 3.3/3,7 aasta jooksul ning sekkumise rühma patsiendid pidid saama vähemalt 1 vatsineerimist jälgimisperioodi jooksul | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
Üldine hospitaliseerimine (all-cause) | ||||||||||||
22,6 | observational studies | seriousg | serioush | seriousi | not serious | none | Kahe jälgimisuuringu tulemuste alusel (n=37401) hospitaliseerimise risk ei erinenud kahe rühma vahel (riskitiheduste suhe (HR) 1.01 (95% CI 0.92 kuni 1.11) | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
Hospitaliseerimine SP tõttuj | ||||||||||||
17 | observational studies | seriousk | not serious | not serious | not serious | none | Ühe uuringu andmeil (n=656) südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise risk oli madalam sekkumise rühmas riskitiheduste suhe (HR) 0.69 (95%CI 0.55 kuni 0.86). Uuringusse kaasati stabiilse HFrEF diagnoosga patsiendid, sekkumisrühma patsiendid vaktsineerisid end iga-aastaselt gripi vastu ning võrdlusrühma patsiendid kas ei vaktsineerinud ennast kunagi või ei teinud seda regulaarselt. | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
Korduv hospitaliseerimine SP tõttu | ||||||||||||
17 | observational studies | seriousk | not serious | not serious | not serious | strong association | Ühe uuringu andmeil (n=656)korduva hospitaliseerimise risk SP tõttu oli madalam sekkumise rühmas: riskitiheduste suhe (HR) 0.3 (95%CI 0.18 kuni 0.51) . Uuringusse kaasati stabiilse HFrEF diagnoosga patsiendid, sekkumisrühma patsiendid vaktsineerisid end iga-aastaselt gripi vastu ning võrdlusrühma patsiendid kas ei vaktsineerinud ennast kunagi või ei teinud seda regulaarselt. | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE |
CI: confidence interval; HR: hazard Ratio