Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment | № of patients | Effect | Certainty | Importance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ of studies | Study design | Risk of bias | Inconsistency | Indirectness | Imprecision | Other considerations | käsitlusplaan | mitte | Relative (95% CI) | Absolute (95% CI) | ||
Suremus südamepuudulikkuse tõttu - multidistsiplinaarne käsitlusplaan (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
21,a,b | randomised trials | seriousc | not serious | not serious | not serious | none | 10/139 (7.2%) | 22/138 (15.9%) | RR 0.46 (0.23 to 0.95) | 86 fewer per 1,000 (from 123 fewer to 8 fewer) | ⨁⨁⨁◯ Moderate | KRIITILINE |
Üldsuremus - multdistsiplinaarne käsitlusplaan (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
81,a,d | randomised trials | seriouse | not serious | not serious | not serious | none | 106/873 (12.1%) | 165/891 (18.5%) | RR 0.67 (0.54 to 0.83) | 61 fewer per 1,000 (from 85 fewer to 31 fewer) | ⨁⨁⨁◯ Moderate | KRIITILINE |
Üldsuremus - juhtumikorraldus (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
261,a,f | randomised trials | seriousg | not serious | not serious | not serious | none | 513/3446 (14.9%) | 647/3457 (18.7%) | RR 0.78 (0.68 to 0.90) | 41 fewer per 1,000 (from 60 fewer to 19 fewer) | ⨁⨁⨁◯ Moderate | KRIITILINE |
Üldsuremus- südamepuudulikkuse kliinik (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
71,a,h | randomised trials | seriousi | not serious | not serious | seriousj | none | 196/873 (22.5%) | 222/813 (27.3%) | RR 0.87 (0.68 to 1.10) | 35 fewer per 1,000 (from 87 fewer to 27 more) | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE |
Korduvhospitaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu - multidistsiplinaarne käsitlusplaan (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
51,a,k | randomised trials | seriousl | not serious | not serious | not serious | none | 109/550 (19.8%) | 162/558 (29.0%) | RR 0.68 (0.50 to 0.92) | 93 fewer per 1,000 (from 145 fewer to 23 fewer) | ⨁⨁⨁◯ Moderate | KRIITILINE |
Korduvhosptaliseermine südamepuudulikkuse tõttu - juhtumikorraldus (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
121,a,m | randomised trials | seriousn | seriouso | not serious | not serious | none | 312/1262 (24.7%) | 457/1266 (36.1%) | RR 0.64 (0.53 to 0.78) | 130 fewer per 1,000 (from 170 fewer to 79 fewer) | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE |
Korduvhosptaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu - südamepuudulikkuse kliinik (follow-up: median 18 months) | ||||||||||||
21,a,p | randomised trials | seriousq | not serious | not serious | seriousj | none | 153/443 (34.5%) | 153/444 (34.5%) | RR 1.01 (0.87 to 1.18) | 3 more per 1,000 (from 45 fewer to 62 more) | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE |
Üldine korduvhospitaliseerimine - multidistsiplinaarne käsitlusplaan (follow-up: median 12 months) | ||||||||||||
51,a,r | randomised trials | seriouss | not serious | not serious | serioust | none | 221/572 (38.6%) | 261/580 (45.0%) | RR 0.85 (0.71 to 1.01) | 68 fewer per 1,000 (from 131 fewer to 5 more) | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE |
Üldine korduvhospitaliseerimine - juhtumikorraldus (follow-up: median 10,5 months) | ||||||||||||
141,a,u | randomised trials | seriousv | not serious | not serious | serioust | none | 1054/2256 (46.7%) | 1120/2283 (49.1%) | RR 0.92 (0.83 to 1.01) | 39 fewer per 1,000 (from 83 fewer to 5 more) | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE |
Üldine korduvhospitaliseerimine -südamepuudulikkuse kliinik (follow-up: median 15 months) | ||||||||||||
41,a,w | randomised trials | seriousx | seriousy | not serious | seriousj | none | 296/557 (53.1%) | 314/572 (54.9%) | RR 0.90 (0.72 to 1.12) | 55 fewer per 1,000 (from 154 fewer to 66 more) | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE |
Elukvaliteet - multidistsiplinaarne käsitlusplaan (follow-up: median 12 months; assessed with: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) | ||||||||||||
2 | randomised trials | very seriousz | not serious | not serious | seriousaa | none | 76 | 64 | - | MD 12.21 lower (16.43 lower to 7.99 lower) | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE |
Elukvaliteet - juhtumikorraldus (follow-up: median 6 months; assessed with: MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) | ||||||||||||
81,a,ab | randomised trials | very seriousac | very seriousad | not serious | seriousae | none | Käsitlusplaani rühmas oli jälgmisperioodi lõpuks elukvalteet paranenud keskmiselt 5,76 punkti võrra enam võrreldes tavaravi saanud rühmaga MD = -5.76; 95% CI [-10.64, -0.88] | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
Elukvaliteet - südamepuudulikkuse kliinik (follow-up: median 12 months; assessed with: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) | ||||||||||||
21,a,af | randomised trials | very seriousag | not serious | not serious | seriousj | none | Doughty 2002 uuringus ei leitud gruppidevahelist erinevust elukvaliteedis 1 aasta pärast. Thompson 2005 uuringus paranes elukvaliteet sekkumisrühmas 14.2 punkti võrra, tavaravi rühmas 13,7 punkti võrra | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE |
CI: confidence interval; MD: mean difference; RR: risk ratio