Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment | Impact | Certainty | Importance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ of studies | Study design | Risk of bias | Inconsistency | Indirectness | Imprecision | Other considerations | ||||||
Füüsiline võimekus (6 MKT alusel) (follow-up: mean 6 months; assessed with: meetrid) | ||||||||||||
11,a | randomised trials | seriousb | not serious | seriousa,c | seriousd | none | Randomiseeritud uuringus (Schetz et al 2019, n=19 ja n=20) hinnati motiveeriva intervjueerimise efekti füüsilise võimekuse paranemisele võrreldes tavaraviga ning leiti, et 6 kuud hiljem olulist erinevust gruppide vahel ega gruppide siseselt 6MKT tulemuste osas ei olnud (sekkumisgrupi 6MKT keskmine tulemus vähenes 523m'lt 516m'le; p=0,8; kontrollgrupi keskmine tulemus tõusis 534m'lt 556m'le; p= 0,37; gruppide vahe Z= - 1,49, p= 0,14). Motiveeriv intervjueerimine keskendus füüsilise aktiivsuse tõstmisele. Uurija ei täpsustanud kontrollrühma tavaravi komponente. | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
tipp VO2 (follow-up: mean 6 months; assessed with: ml/min/kg) | ||||||||||||
11 | randomised trials | seriousb | not serious | seriousa,c | seriousd | none | Randomiseeritud uuringus (Schetz et al 2019, n=19 ja n=20) hinnati motiveeriva intervjueerimise efekti füüsilise võimekuse paranemisele võrreldes tavaraviga. 6 kuu möödudes paranes sekkumisgrupis (MI) mediaan tipp VO2 2 ml/min/kg, samas kui kontrollgrupis mediaan tipp VO2 langes -0,8ml/min/kg (Z=-2,4, p= 0.015). MI mediaan tipp VO2 paranes 18,3'lt->19,5'le ml/min/kg (p=0,24); kontrollgrupi mediaan tipp VO2 langes 19,8'lt->19,5'le ml/min/kg (p=0,92) | ⨁◯◯◯ Very low | KRIITILINE | |||
Füüsiline võimekus (6MKT alusel) (follow-up: mean 5 months; assessed with: meetrid) | ||||||||||||
12 | randomised trials | not serious | not serious | not seriouse | very seriousf,g,h | none | Brodie et al 2005 randomiseeriud uuringus leiti füüsilise koormuse taluvuse paranemist (6MKT alusel) 5 kuud peale randomiseerimist kõigis kolmes sekkumisrühmas (MI+õe nõustamine füüsilise aktiivsuse osas vs ainult nõustamine vs ainult MI). Gruppide vahel statistiliselt olulist erinevust 6MKT tulemuse paranemises ei olnud. 1 grupi 6MKT vahemaa pikenes 89m'lt -> 110 meetrile (p<0.0001), 2 grupi 6MKT vahemaa pikenes 157m'lt -> 181m'lt (p<0,0001), 3. grupi 6MKT 97 m'lt ->119 meetrile (p<0,0001). Üle MIDI ehk üle 30meetri paranes kõige rohkem 2.gruppi kuuluvatel patsientidel ehk neil kes said tavalist nõustamist (44%). | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE | |||
Elukvaliteet (follow-up: mean 5 months; assessed with: SF-36) | ||||||||||||
13 | randomised trials | not serious | not serious | not serious | very seriousg,i | none | Brodie et al 2008 randomiseeritud uuringus leiti statistiliselt olulist erinevus kolme SF-36 alavaldkonna muutuse osas rühmade lõikes (MI vs M+nõustaminevs nõustamine). Physical functioning alavaldkonna keskmise skoori tõus oli G1: 27, G2: 73 ja G3: 41 punkti (p<0,017), social functioning keskmise skoori tõus G1: 7, G2: 37 ja G3: 26 punkti (p<0,03) ja changes in health status keskmise skoori tõus G1:17, G2: 31 ja G3: 12 punkti (p<0,006). Esines trend, et skoor paranes erinevate alavaldkondade lõikes enim grupis 1 (MI) ja vähim grupis 3 (nõustamine). | ⨁⨁◯◯ Low | KRIITILINE | |||
Elukvaliteet (follow-up: mean 5 months; assessed with: Minnesota LHFQ) | ||||||||||||
13 | randomised trials | not serious | not serious | not serious | seriousg,i | none | Brodie et al 2008 randomiseeritud uuringus (n=32= leiti, et 5 kuu möödudes paranes elukvaliteedi skoor kõigis kolmes uuringugrupis (MI vs MI+nõustamine vs nõustamine). Kõige suurem paranemine ehk 23 punkti oli MI grupis. | ⨁⨁⨁◯ Moderate | KRIITILINE |
CI: confidence interval