Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment | № of patients | Effect | Certainty | Importance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ of studies | Study design | Risk of bias | Inconsistency | Indirectness | Imprecision | Other considerations | lingudiureetikum | mitte | Relative (95% CI) | Absolute (95% CI) | ||
Üldine suremus (erinevad diureetikum vs platseebo, vt selgitus)a | ||||||||||||
31,2,3,4,b | randomised trials | seriousc | not serious | not serious | very seriousd,e | none | 3/111 (2.7%) | 12/110 (10.9%) | OR 0.24 (0.07 to 0.83) | 81 fewer per 1,000 (from 101 fewer to 17 fewer) | ⨁◯◯◯ Very low | |
Üldine suremus (erinevad diureetikumid vs platseebo; parallel design study) | ||||||||||||
11 | randomised trials | not serious | not serious | not serious | seriousf | none | 0/20 (0.0%) | 2/18 (11.1%) | OR 0.16 (0.01 to 3.59) | 92 fewer per 1,000 (from 110 fewer to 199 more) | ⨁⨁⨁◯ Moderate | |
Üldine suremus (ära jäetud diureetikum vs diureetikum; withdrawal study) | ||||||||||||
22,3 | randomised trials | seriousg | not serious | not serious | not serious | none | 3/81 (3.7%) | 7/83 (8.4%) | OR 0.26 (0.07 to 1.02) | 61 fewer per 1,000 (from 78 fewer to 2 more) | ⨁⨁⨁◯ Moderate | |
Üldine suremus (torasemiid vs platseebo) | ||||||||||||
15,h | randomised trials | not serious | not serious | seriousi | very seriousj | none | Täger jt 2019. aasta võrgustiku meta-analüüsi tulemused: torasemiid vs platseebo (1 RCT, Gupta 2010, n=28) PR (predictive risc) 0,81, PI 0,15 - 4,27; PI - ennustusvahemik (ingl. predictive interval) | ⨁◯◯◯ Very low | ||||
Üldine suremus (furosemiid vs platseebo) | ||||||||||||
46,7,8,9,h | randomised trials | seriousk | not serious | serious | seriousl | none | Täger jt 2019. aasta võrgustiku meta-analüüsi tulemused: furosemiid vs platseebo (4 RCT, n=170 ) PR (predictive risc) 1, PI (predictive interval) 0,2 - 5,10; PI - ennustusvahemik (ingl. predictive interval) | ⨁◯◯◯ Very low | ||||
Hospitaliseerimine südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu (diureetikum vs platseebo) | ||||||||||||
23,10,b | randomised trials | seriousg | not serious | not serious | seriousm | none | 0/81 (0.0%) | 13/88 (14.8%) | OR 0.07 (0.01 to 0.52) | 136 fewer per 1,000 (from 146 fewer to 65 fewer) | ⨁⨁◯◯ Low | |
Koormustaluvuse paranemine (diureetikum vs muu ravim) | ||||||||||||
411,12,13,14,b | randomised trials | not serious | not serious | not serious | not serious | none | Faris jt 2012. aasta süstemaatilises ülevaate andmeil (4 RCT-d, n=91) paranes diureetikumide rühmas patsientidel koormustaluvus suuremal määral vs kontrollrühmaga: WMD (difference in means) 0.72, 95% CI 0.40-1.04; P<0.0001. | ⨁⨁⨁⨁ High |
CI: confidence interval; OR: odds ratio