Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | migreeni profülaktiliseks raviks esmavalikuna mittekardioselektiivseid beeta-blokaatoried (propranolool, metoprolool, atenolool) või tritsüklilisi antidepressante (amitrüptiliin, nortrüptilliin) või antikonvulsante (topiramaat) | mitte midagi | Suhteline (95% CI) | Absoluutne (95% CI) | ||
Atenolool vs platseebo: peavalupäevade arv kuus (6 nädalat) | ||||||||||||
11,a | randomiseeritud uuringud | suurb | väike | väike | väike | puudub | Peavalu/kuus 0,32 (95% CI -0,73 kuni 1,38) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Propranolool vs platseebo: peavalupäevade arv kuus (6-8 nädalat) | ||||||||||||
21,a,c | randomiseeritud uuringud | suurb | suurd | väike | väike | puudub | Palferman (1988): peavalu/kuus (8 nädalat) -0,70 (95% CI -1,3 kuni -0,09); Stensrud (1980): peavalu/kuus (6 nädalat) 0,24 (95% CI -0,82 kuni 1,29); Koondatud SMD -0,34 (95% CI -1,23 kuni 0,56) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: peavalupäevade arv kuus (8 nädalat) | ||||||||||||
31,e,f,g | randomiseeritud uuringud | suurb | väga suurh | väike | väike | puudub | Diener (2007): peavalu/kuus -3,1 (95% CI -5,9 kuni -0,29); Mei (2006): peavalu/kuus -12,7 (95% CI -10,2 kuni -6,2); Silvestrini (2003): peavalu/kuus -12,5 (95% CI -17,1 kuni -7,9); Koondatud peavalu/kuus -9,1 (95% CI -16,3 kuni -1,9) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: peavalupäevade arv kuus (12 nädalat) | ||||||||||||
21,f,g | randomiseeritud uuringud | suurb | väikei | väike | väike | puudub | Diener (2007): peavalu/kuus -6,0 (95% CI -8,8 kuni -3,2); Mei (2006): peavalu/kuus -12,2 (95% CI -18,7 kuni -5,7); Koondatud peavalu/kuus -8,4 (95% CI -14,3 kuni -2,5) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Propranolool vs atenolool: peavalupäevade arv kuus | ||||||||||||
11,a | randomiseeritud uuringud | suurb | väike | väike | väike | puudub | SMD 0,08 (95% CI -1,40 kuni 1,56) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Propranolool vs nortriptüliin: peavalupäevade arv kuus | ||||||||||||
11,j | randomiseeritud uuringud | suurb | väike | väike | väike | puudub | SMD -0,83 (95% CI -0,06 kuni -1,61) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: peavalupäevade arv kuus | ||||||||||||
62,g,k,l,m,n | randomiseeritud uuringud | suurb | suuro | suurp | väike | puudub | MD -0,28 (95% CI -0,53 kuni -0,03) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: peavalude sagedus | ||||||||||||
42,n,q,r,s | randomiseeritud uuringud | väikeb | suuro | suurp | väike | puudub | MD -0,31 (95% CI -0,45 kuni -0,17) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: ≥50% vähenemine peavaluhoogudes | ||||||||||||
32,n,r,s | randomiseeritud uuringud | väikeb | suuro | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 2.33 (1.58 kuni 3.42) | 2 vähem / 1,000 ( 3 vähem kuni 2 vähem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs platseebo: kõik kõrvaltoimed | ||||||||||||
72,g,l,m,r,t,u | randomiseeritud uuringud | suurb | suuro | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 1.35 (1.06 kuni 1.73) | 1 vähem / 1,000 ( 2 vähem kuni 1 vähem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | ||
Propranolool vs platseebo: peavalupäevade arv kuus | ||||||||||||
12,v | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | MD -0,29 (95% CI -0,49 kuni -0,09) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Propranolool vs platseebo: peavalude sagedus | ||||||||||||
12,w | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | MD -1,17 (95% CI -2,89 kuni 0,55) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Propranolool vs platseebo: ≥50% vähenemine peavaluhoogudes | ||||||||||||
12,x | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 1.37 (0.69 kuni 2.70) | 1 vähem / 1,000 ( 3 vähem kuni 1 vähem) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | ||
Propranolool vs platseebo: kõik kõrvaltoimed | ||||||||||||
12,y | randomiseeritud uuringud | suurb | väike | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 2.02 (1.05 kuni 4.08) | 2 vähem / 1,000 ( 4 vähem kuni 1 vähem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | ||
Amitriptüliin vs platseebo: kõik kõrvaltoimed | ||||||||||||
12,z | randomiseeritud uuringud | suurb | väike | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 2.20 (1.04 kuni 4.66) | 2 vähem / 1,000 ( 5 vähem kuni 1 vähem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs amitriptüliin: peavalupäevade arv kuus | ||||||||||||
12,aa | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | MD 0,01 (95% CI -0,20 kuni 0,22) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs amitriptüliin: kõik kõrvaltoimed | ||||||||||||
12,aa | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 1.03 (0.76 kuni 1.41) | 1 vähem / 1,000 ( 1 vähem kuni 1 vähem) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs propranolool: peavalupäevade arv kuus | ||||||||||||
12,ab | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | MD -0,12 (95% CI -0,32 kuni 0,08) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs propranolool: peavalude sagedus | ||||||||||||
22,ab,ac | randomiseeritud uuringud | väikeb | suuro | suurp | väike | puudub | MD 0,18 (95% CI -0,45 kuni 0,81) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs propranolool: kõik kõrvaltoimed | ||||||||||||
12,ab | randomiseeritud uuringud | väikeb | väike | suurp | väike | puudub | šansside suhe (OR) 0.57 (0.36 kuni 0.90) | 1 vähem / 1,000 ( 1 vähem kuni 0 vähem) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs platseebo: muutus migreenipäevade arvus (26 nädalat) | ||||||||||||
63,ab,ad,ae,l,n,t | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | suurag | väike | puudub | MD -1,03 (95% CI -1,36 kuni -0,7) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: ravile allumine (responder rate) | ||||||||||||
63,ab,ad,ae,l,n,t | randomiseeritud uuringud | suuraf | suuraf | suurag | väike | puudub | suhteline risk (RR) 1.56 (1.27 kuni 1.91) | 2 vähem / 1,000 ( 2 vähem kuni 1 vähem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs platseebo: muutus migreeni sageduses (26 nädalat) | ||||||||||||
43,ab,ad,ae,n | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | suurag | väike | puudub | MD -0,71 (95% CI -1,03 kuni -0,4) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: muutus migreeni intensiivsuses | ||||||||||||
13,ae | randomiseeritud uuringud | väikeaf | väike | väike | väike | puudub | MD -0,03 (95% CI -0,12 kuni 0,06) | ⨁⨁⨁⨁ Kõrge | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: hooravimi kasutamine (26 nädalat) | ||||||||||||
43,ab,ae,l,n | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | väike | väike | puudub | MD -0,76 (95% CI -1,1 kuni -0,43) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs platseebo: tõsised kõrvaltoimed | ||||||||||||
43,l,t | randomiseeritud uuringud | väikeaf | väike | väike | väga suuraf | puudub | suhteline risk (RR) 0.63 (0.15 kuni 2.60) | 1 vähem / 1,000 ( 3 vähem kuni 0 vähem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs platseebo: peavaluspetsiifiline elukvaliteet (MIDAS skoor) | ||||||||||||
23,l,t | randomiseeritud uuringud | väikeaf | väike | väike | suuraf | puudub | MD -8,05 (95% CI -14,42 kuni -1,68) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Beeta-blokaator vs platseebo: muutus migreenipäevade arvus (26 nädalat) | ||||||||||||
13,ab | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | väike | suuraf | puudub | MD -0,8 (95% CI -1,48 kuni -0,12) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Beeta-blokaator vs platseebo: ravile allumine (responder rate, 26 nädalat) | ||||||||||||
13,ab | randomiseeritud uuringud | väikeaf | väike | väike | suuraf | puudub | suhteline risk (RR) 1.95 (1.24 kuni 3.09) | 2 vähem / 1,000 ( 3 vähem kuni 1 vähem) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | ||
Beeta-blokaator vs platseebo: muutus migreeni sageduses (26 nädalat) | ||||||||||||
33,ab,ah,w | randomiseeritud uuringud | suuraf | suuraf | suurai | väike | puudub | MD -1,37 (95% CI -1,69 kuni -1,04) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Beeta-blokaator vs platseebo: peavaluspetsiifiline elukvaliteet (MSQL skoor, 10 kuud) | ||||||||||||
13,v | randomiseeritud uuringud | väikeaf | väike | väike | väike | puudub | MD 0 (95% CI -0,93 kuni 0,93) | ⨁⨁⨁⨁ Kõrge | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs beeta-blokaator: muutus migreenipäevade arvus (26 nädalat) | ||||||||||||
13,ab | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | väike | väike | puudub | MD 0,35 (95% CI -0,25 kuni 0,95) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs beeta-blokaator: ravile allumine (responder rate, 26 nädalat) | ||||||||||||
13,ab | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | väike | suuraf | puudub | suhteline risk (RR) 0.85 (0.62 kuni 1.17) | 1 vähem / 1,000 ( 1 vähem kuni 1 vähem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | ||
Topiramaat vs beeta-blokaator: muutus migreeni sageduses (26 nädalat) | ||||||||||||
13,ab | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | väike | väike | puudub | MD 0,25 (95% CI -0,26 kuni 0,76) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Topiramaat vs beeta-blokaator: hooravimi kasutamine (26 nädalat) | ||||||||||||
13,ab | randomiseeritud uuringud | suuraf | väike | väike | väike | puudub | MD 0,4 (95% CI -0,1 kuni 0,9) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE |
CI: usaldusintervall; OR: šansimäär; RR: riskimäär