Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | ||||||
Glaukoomi skriiningu efekt nägemisteravusele ja nägemise seotud elukvaliteedile (järelkontroll: keskmine 1 aastat) | ||||||||||||
11,a | randomiseeritud uuringud | väike | väike | väga suurb | väike | puudub | Swamy et al 2009 RCT (n=616) alusel selgus, et 1-aastase jälgimisperioodi möödumisel ei olnud kahe grupi uuritavate vahel (skriinimine vs. mitte skriinimine) olulist erinevust nägemisparameetrite ega nägemisega seotud elukvaliteedi puhul: keskmine nägemisteravus kaugele vaatmisel oli 0,27 vs. 0,25 logMAR (p=0,32), keskmine nägemisteravus lähedale vaatamisel oli -0,01 vs. -0,03 logMAR (p=0,26) ning NEI-VFQ-25 tulemused (nägemisega seotud elukvaliteet; 0-100 skaalal; kõrgem tulemus on parem) olid vastavalt 84,3 ja 86,4 (p=0,49). | ⨁⨁◯◯ Madal | ||||
Glaukoomi skriiningu mõju kukkumise riskile (järelkontroll: keskmine 1 aastat) | ||||||||||||
11,a | randomiseeritud uuringud | väike | väike | väga suurb | väike | puudub | Swamy et al 2009 RCT (n=616) alusel selgus, et glaukoomi skriining oli mitte skriinimisega võrreldes seotud suurenenud kukkumiste riskiga: RR 1,57; 95% CI 1,20-2,05. Lisaks leiti uuringus, et rohkem kui ühe kukkumise risk oli gruppides vastavalt 65% vs. 50%; RR 1,31; 95% CI 1,13-1,50 ning kahe või enama kukkumise risk 38% vs. 31%; RR 1,24; 95% CI 0,99-1,54). | ⨁⨁◯◯ Madal | ||||
Glaukoom esimese astme sugulasel riskitegurina | ||||||||||||
92,c | jälgimisuuringud | väike | väike | väike | väike | puudub | Hollands et al 2013 süstemaatilise ülevaate tulemustel selgus (9 populatsioonipõhises uuringus on käsitletud positiivset pereanamneesi), et positiivse pereanamneesi korral on vanusele kohaldatud OR 3,2 (95% CI 2,0-5,2; p=0,03; I2=54%) ning seega on esimese astme sugulasel esinev glaukoom üks olulisemaid riskifaktoreid primaarse avatud nurgaga glaukoomi puhul (lisaks veel näiteks kõrgenenud IOP ning must rass). Samas on leitud, et riskifaktorite puudumine ei välista efektiivselt siiski glaukoomi esinemist. | ⨁⨁◯◯ Madal | ||||
Tonomeetria täpsus glaukoomi skriiningus | ||||||||||||
133 | jälgimisuuringud | väike | suurd | suure | suurf | puudub | Chou et al 2022 süstemaatilisse ülevaatesse kaasati tonomeetria täpsuse hindamiseks pooled analüüsi 13 uuringut (N=38 2892) ning nende uuringute alusel selgus, et tonomeetria on glaukoomi diagnoosimisel kõrge spetsiifilisusega (0,94; 95% CI 0,90-0,96), kuid madala tundlikkusega (0,48; 95% CI 0,31-0,66); lisaks oli 3 uuringus (n=4684) leitud AUROC väärtus, mis jäi 0,66-0,78 vahemikku. | ⨁◯◯◯ Väga madal | ||||
Perimeetria täpsus glaukoomi skriiningus | ||||||||||||
63 | jälgimisuuringud | väike | suurd | suure | väike | puudub | Perimeetria täpsuse hindamiseks kaasati Chou et al 2022 ülevaatesse 6 uuringut (N=11244), millest selgus, et Humphrey Visual Field Analyzer meetod on pooled analüüsi tulemustel aktsepteeritava täpsusega: meetodi tundlikkus oli 0,87 (95% CI 0,69-0,95) ning spetsiifilisus 0,82 (95% CI 0,66-0,92); lisaks leiti pooled AUROC väärtus 3 uuringu (n=288) alusel: 0,83 (95% CI 0,70-0,97). | ⨁◯◯◯ Väga madal |
CI: usaldusintervall