Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | antikonvulsandi vahetamist lamotrigiini või levetiratsetaami vastu | jätkata suure teratogeensusega antikonvulsandiga | Suhteline (95% CI) | Absoluutne (95% CI) | ||
EMA generaliseerunud toonilis-kloonilised hood raseduse ajal (hinnatud millega:: N (%)) | ||||||||||||
11 | jälgimisuuringud | suura | väike | väike | suurb | puudub | 38 patsienti vahetasid valproaathappe (VPA) muu ravimi vastu esimese trimestri jooksul, 1588 patsienti jätkasid VPA tarvitamist esimese trimestri ajal. Generaliseerunud toonilis-kloonilised hood esinesid raseduse jooksul 28,6% VPA välja vahetanud naisel (N=11, UV 15,9-44,1%) ja 16,3% VPA jätkanud naisel (N=257, UV 14,5-18,1%), erinevus pole statistiliselt oluline. Epileptilist staatust ei olnud mitte ühelgi inimesel 38-st VPA vahetamise grupis ning oli 8-l inimesel 1588-st VPA jätkajate grupis. | ⨁◯◯◯ Väga madal | CRITICAL | |||
EMA: hood raseduse ajal (hinnatud millega:: N (%)) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurc | väike | suurd | väike | puudub | 73/158 (46.2%) | 130/422 (30.8%) | riskitiheduste suhe (HR) 0.412 (0.190 kuni 0.892) | 17 vähem / 100 ( 24 vähem kuni 3 vähem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | CRITICAL |
EMA: status epilepticus (hinnatud millega:: N (%)) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | suura | väike | suure | suurf | tugev seos | See haigusjuhtude seeria koostati nende epilepsiaga rasedate haiguslugudet, kes olid Lääne Hiina Haiglas Chengdus vahemikus jaanuarist 2013 kuni juulini 2015: neid oli 281 naist, kellest 67 (23.8%) tarvitasid rasestumise eel valproaati. Kokku 6 patsiendil tekkis raseduse ajal epileptiline staatus, neist 4 (66,7%) eelnevalt valproaadi ravi muutnute seas (1 generaliseerunud epilepsia, 3 fokaalset epilepsiat). Neist 2 lõpetasid valproaadi tarbimise kolm kuud enne rasestumist, 1 pärast nelja rasedusnädalat ning 1 vähendas doosi pärast kaheksat rasedusnädalat. | ⨁◯◯◯ Väga madal | IMPORTANT | |||
EMA epileptilise hoo risk (raseduseelne) | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | väike | väike | väga suurg | suurf | puudub | Selles uuringus osalejate seas oli 28 patsienti, kes vahetasid valproaadi välja raseduse planeerimise tõttu. Neist 71,4% (20) seisund halvenes ravimi vahetamise järel (enamusel tekkis hoog 2-3 kuu jooksul) ning 11 patsienti (39.3%) hakkasid pärast järelkontrolli uuesti valproaati võtma. Võrreldes viimast ravimivahetuse järgset ülevaatust ja ravimi vahetamise eelnenud aega, oli patsientidel üldine remissiooni saavutamise määr oluliselt väiksem (15/28 vs 24/28, P =0,01) ning generaliseerunud kloonilis-tooniliste hoogude esinemine oluliselt sagedasem (5/28 vs 0/28, P =0,05) . | ⨁◯◯◯ Väga madal | CRITICAL | |||
LAPS: suured kaasasündinud malformatsioonid (hinnatud millega:: N (%)) | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suura | väike | suurh | väike | puudub | VPAd kasutas esimese trimestri ajal 380 naist, teise ja kolmanda trimestri jooksul neist 6.8% lisati teine ravim, 10.8% suurendati doosi, 66.8% ei muudetud ravimikasutust, 8.6% vähendati doosi ning 6.3% lõpetati ravimite kasutamine. Võrreldes lapse malformatsioonide esinemist nendel rasedatel, kellele esimese trimestri järel lisati teine ravim või suurendati doosi (67) nendega, kelle ravimikasutust ei muudetud, vähendati või lõpetati (313), ei leitud statistiliselt olulist erinevust (6% (N=4) vs 10.2% (N=32), p=0.201). Erinevust ei leitud ka ühegi teise ravimi vahetamise kohta esimese trimesti järel. | ⨁◯◯◯ Väga madal | CRITICAL | |||
LAPS: malformatsioonide esinemine (hinnatud millega:: N (%)) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurc | väike | suurd | väike | puudub | 7/156 (4.5%) | 46/422 (10.9%) | riskitiheduste suhe (HR) 1.500 (1.203 kuni 1.870) | 50 rohkem / 1,000 ( 21 rohkem kuni 85 rohkem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | CRITICAL |
LAPS: areng (hinnatud millega:: Development Quotient, DQ) | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suura | väike | suurh | väike | puudub | Keskmine arengukoefitsient (DQ) ei erinenud oluliselt esimese trimestri järel VPA doosi vähendanud, kasutamise lõpetanud või ravi muutmata jätkanud rasedustest sündinud lastel (87,14) võrreldes doosi suurendanud või teise ravimi lisanud rasedust sündinud lastega (80,07, p=0,343). | ⨁◯◯◯ Väga madal | CRITICAL | |||
Ravimi vahetamise edukus (hinnatud millega:: N (%)) | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väike | väike | väga suuri | väike | puudub | Retrospektiivselt koguti andmed viljakas eas naiste kohta (vanuses 15-49), kes ühes Taiwani haiglas vahetasid valproaadi levetiratsetaami vastu vahemikus jaanuar 2002 kuni detsember 2018. Leiti 24 vastavat patsienti, neist vahetas edukalt ravimi 83.3% (20). Eduka ravimivahetuse grupis oli keskmine ravimivahetuse aja pikkus 19.5 kuud. | ⨁◯◯◯ Väga madal | IMPORTANT | |||
Expert opinion | ||||||||||||
07 | Kui epilepsiaga naisel, kes tarvitab valproaati, on tekkinud planeerimata rasedus: kaalu valproaadi doosi vähendamist või tarvitamise lõpetamist, kui generaliseerunud toonilis-klooniliste hoogude risk on väga madal. | - | OLULINE | |||||||||
Expert opinion | ||||||||||||
08 | - | OLULINE |
CI: usaldusintervall; HR: ohumäär