Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | ||||||
Kognitiivne areng: IQ tase 3. eluaastal | ||||||||||||
11 | jälgimisuuringud | suura | väike | väike | väike | puudub | Käesoleva prospektiivse mitme-keskuselise USA ja UK uuringuga (NEAD nimeline uuring) on hinnatud AER ravil olevate emade laste kognitiivset arengut 3. eluaastal. Uuringusse on kaasatud 194 ema ja nende 199 last, kes on sündinud aastatel 1999-2004. Uuritavad tarvitasid monoteraapiana karbamasepiini, lamotrigiini, fenütoiini või valproaati. Rinnaga imetamine ei mõjutanud AER ravil olevate laste kognitiivset võimekust 3. eluaastal. Keskmine kohandatud IQ tulemus kõikide AER puhul oli järgnev: rinnapiima toidul olevate emade lastel 99 (95% CI 96-103), rinnapiima mitte saanud lastel 98 (95% CI 95-101). Ka eraldi AER hinnates ei olnud statistiliselt olulist seost rinnapiima saanud ja mitte saanud laste IQ tulemuste vahel. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE | |||
Kognitiivne areng: IQ tase 6. eluaastal | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suura | väike | väike | väike | puudub | Käesoleva prospektiivse mitme-keskuselise USA ja UK uuringuga (NEAD nimeline uuring) on hinnatud AER ravil olevate emade laste kognitiivset arengut 6. eluaastal. Uuringusse on kaasatud 177 ema ja nende 181 last, kes on sündinud aastatel 1999-2004. Uuritavad tarvitasid monoteraapiana karbamasepiini, lamotrigiini, fenütoiini või valproaati. Rinnaga imetatud laste kohandatud IQ tase oli keskmiselt neli punkti kõrgem kui rinnapiima mitte saanud laste IQ tase (p=0,04). Keskmine kohandatud IQ tulemus kõikide AER puhul oli järgnev: rinnapiima toidul olevate emade lastel 108 (95% CI 105-111), rinnapiima mitte saanud lastel 104 (95% CI 101-106). AER eraldi hinnates ei olnud statistiliselt olulist seost rinnapiima saanud ja mitte saanud laste IQ tulemustes. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE | |||
Ema tarvitatud antiepileptilise ravimi kontsentratsioon lapse vereseerumis | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | suurb | väike | väike | suurc | puudub | Käesoleva prospektiivse USA mitme-keskuselises (MONEAD nimeline uuring) uuringus on hinnatud AER ravil olevate emade laste ravimite vereseerumi kontsentratsioone. Uuringusse on kaasatud 164 ema-lapse paari analüüsi, mis on kogutud aastatel 2012-2016. Uuritavad olid mono- (82,2%) või polüteraapial ning tarvitasid järgnevaid ravimeid: karbamasepiini, lamotrigiini, levetiratsetaami, okskarbasepiini, topiramaati, valproaati või zonisamiidi. 49,3% lastest ei olnud AER kontsentratsioonid vereseerumis (plasma equivalent lower limits of quantification) määratavad. Karbamasepiini, okskarbasepiini, valproaadi või topiramaadi ravil olevate naiste laste vereseerumis ei olnud võimalik määrata ravimi kontsentratsiooni. 71,4% levetiratsetaami ja zonisamiidi ravil olevate naiste lastel ei olnud võimalik määrata ravimi kontsentratsiooni vereseerumis. Võrdluseks 88,6% lamotrigiini ravil olevate naiste lastel oli ravimi kontsentratsioon vereseerumis mõõdetav. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE | |||
Valproaat: Rinnapiima imendumine | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | suurd | väike | väike | väga suure | puudub | Uuringusse on kogutud 30 valproaat-ravil oleva naise andmed, mis on kogutud Tšehhis 1996. -2017. aastatel. Analüüse koguti naise ja lapse vereseerumist ning naise rinnapiimast keskmiselt 7 päeva jooksul lapse 6.-32. elupäeval. Analüüsid võeti hommikul enne naise esimest ravidoosi. Naised olid nii mono- kui ka polüteraapia ravil. Andmete analüüsimisel selgus, et rinnapiima/naise vereseerumi suhe oli 0,03 - 0,25 vahemikus (keskmiselt 0,03 +- 0,06). Ravimi kontsentratsioon lapse vereseerumis oli 1,0 - 17,5 mg/l (keskmiselt 4,2 +- 4,3 mg/l). 67% rinnapiima ja 33% vastsündinu vereseerumi analüüsidest oli valproaadi kontsentratsioon alla määratavat hulka. Ühegi rinnapiima ega lapse vereproovi ravimi kontsentratsioon ei olnud raviväärtuses. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE | |||
Karbamasepiin: Rinnapiima imendumine | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suurf | väike | väike | väga suurg | puudub | Uuringusse on kogutud 66 karbamasepiin-ravil oleva naise andmed, mis on kogutud Tšehhis aastatel 1990. -2017. Analüüse koguti naise ja lapse vereseerumist ning naise rinnapiimast keskmiselt 7 päeva jooksul lapse 6.-29. elupäeval. Analüüsid võeti hommikul enne naise esimest ravidoosi. Naised olid nii mono- (58% uuritavatest), kui ka polüteraapia ravil. Andmete analüüsimisel selgus, et rinnapiima/naise vereseerumi suhe oli vahemikus 0,13 - 1,5 (keskmiselt 0,44). Ravimi kontsentratsioon lapse vereseerumis oli 0,5 - 2,6 mg/l (mediaan 0,5 mg/l). 65% vastsündinute vereseerumi analüüsidest oli karbamasepiini kontsentratsioon alla määratavat hulka ning ühelgi lapsel ei olnud ravimi vereseerumi tase terapeutilises väärtuses. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE | |||
Lamotrigiin: Rinnapiima imendumine | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väike | väike | väike | väga suurh | puudub | Uuringusse on kogutud 43 lamotrigiin-ravil oleva naise andmed, mis on kogutud Tšehhis 2002. -2017. aastatel. Analüüse koguti naise ja lapse vereseerumist ning naise rinnapiimast keskmiselt 7 päeva jooksul lapse 6.-33. elupäeval. Analüüsid võeti hommikul enne naise esimest ravidoosi. Naised olid nii mono- (73% uuritavatest), kui ka polüteraapia ravil. Andmete analüüsimisel selgus, et rinnapiima/ naise vereseerumi suhe oli 0,18 - 0,74 vahemikus. Ravimi kontsentratsioon lapse vereseerumis oli < 0,66 - 6,9 mg/l. 84% vastsündinute vereseerumi analüüsidest oli lamotrigiini kontsentratsioon alla ravimi terapeutilist kontsentratsiooni. 16% lastest oli ravimi kontsentratsioon veres terapeutilises väärtuses. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE | |||
Levetiratsetaam: Rinnapiima imendumine | ||||||||||||
17 | jälgimisuuringud | suuri | väike | väike | väga suurj | puudub | Iisraelis läbiviidud uuringusse on kogutud 20 levetiratsetaam-ravil oleva naise andmed. Analüüse koguti naise vereseerumist ning naise rinnapiimast. Rinnapiima analüüsid on võetud ühel korral enne ravimi võtmist ning viiel korral peale ravimi võtmist: 1,3,6,9 ja 12 h peale ravimi võtmist. Naised olid nii mono- kui ka polüteraapia ravil. 76% lastest oli täielikul rinnapiimatoidul, samal ajal kui 24% lastest olid rinnapiima ja piimasegu menüül. Andmete analüüsimisel selgus, et rinnapiima/ naise vereseerumi suhe oli keskmiselt 0,98 +- 0,2 (0,46 - 1,48). Arvutuslikult oli keskmine levetiratsetaami annus rinnapiima toidu lastel 5,39 +- 1,96 mg/kg/päevas ning osalisel rinnapiima toidu lastel 2,70 +- 0,98 mg/kg/päevas. Kolmel lapsel, kelle emade päevased ravidoosid olid 1500 mg, 3000 mg ja 3750 mg, esines uimasust, mis taandus osalisele piimasegu toidule üleminekul. | ⨁◯◯◯ Väga madal | OLULINE |
CI: usaldusintervall