Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | Conners 3 | 5–15-R või QB-test või BCFPI | Suhteline (95% CI) | Absoluutne (95% CI) | ||
tundlikkus (BCFPI) | ||||||||||||
11 | jälgimisuuringud | suura | väike | väikeb | suurc | puudub | 267 uuritavat (neist 174 ADHD diagn.) ADD sens 0,80 ADHD sens 0,74 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
spetsiifilisus (BCFPI) | ||||||||||||
11 | jälgimisuuringud | suura | väike | väikeb | suurc | puudub | 267 uuritavat (neist 174 ADHD diagn.) ADD spec 0,68 ADHD spec 0,68 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
positiivne ennustusväärtus (BCFPI) | ||||||||||||
11 | jälgimisuuringud | suura | väike | väikeb | suurc | puudub | 267 uuritavat (neist 174 ADHD diagn.) ADD PPV 0,82 ADHD PPV 0,81 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
negatiivne ennustusväärtus (BCFPI) | ||||||||||||
11 | jälgimisuuringud | suura | väike | väikeb | suurc | puudub | 267 uuritavat (neist 174 ADHD diagn.) ADD NPV 0,65 ADHD NPV 0,58 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
tundlikkus (QbTest, Rootsi lapsed) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurd | väike | suure | väike | puudub | 182 uuritavat, ADHD grupp n = 124, mitte ADHD grupp n = 58 QbActivity 0,66 (95% CI 0,56–0,73) QbInattention 0,48 (95% CI 0,39–0,57) QbImpulsivit 0,42 (95% CI 0,33–0,51) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
spetsiifilisus (QbTest, Rootsi lapsed) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurd | väike | suure | väike | puudub | 182 uuritavat, ADHD grupp n = 124, mitte ADHD grupp n = 58 QbActivity 0,74 (95% CI 0,61–0,84) QbInattention 0,83 (95% CI 0,70–0,91) QbImpulsivit 0,72 (95% CI 0,59–0,83) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
positiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi lapsed) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurd | väike | suure | väike | puudub | 182 uuritavat, ADHD grupp n = 124, mitte ADHD grupp n = 58 QbActivity 0,84 (95% CI 0,71–0,91) QbInattention 0,86 (95% CI 0,75–0,93) QbImpulsivit 0,76 (95% CI 0,64–0,86) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
negatiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi lapsed) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurd | väike | suure | väike | puudub | 182 uuritavat, ADHD grupp n = 124, mitte ADHD grupp n = 58 QbActivity 0,50 (95% CI 0,39–0,61) QbInattention 0,43 (95% CI 0,34–0,53) QbImpulsivit 0,37 (95% CI 0,28–0,46) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
tundlikkus (QbTest, Rootsi noorukid) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | suurg | väike | suurh | suurc | puudub | 337 uuritavat, ADHD grupp n = 89, mitte ADHD grupp n = 248 sens 67,1 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
spetsiifilisus (QbTest, Rootsi noorukid) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | suurg | väike | suurh | suurc | puudub | 337 uuritavat, ADHD grupp n = 89, mitte ADHD grupp n = 248 spec 58,4 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
positiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi noorukid) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | suurg | väike | suurh | suurc | puudub | 337 uuritavat, ADHD grupp n = 89, mitte ADHD grupp n = 248 PPV 36,2 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
negatiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi noorukid) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | suurg | väike | suurh | suurc | puudub | 337 uuritavat, ADHD grupp n = 89, mitte ADHD grupp n = 248 NPV 83,4 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
tundlikkus (BCFPI, Ontario) | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | suuri | väike | suurj | suurc | puudub | 399 uuritavat sens 69,9 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
spetsiifilisus (BCFPI, Ontario) | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | suuri | väike | suurj | suurc | puudub | 399 uuritavat spec 78,3 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
positiivne ennustusväärtus (BCFPI, Ontario) | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | suuri | väike | suurj | suurc | puudub | 399 uuritavat PPV 73,1 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
negatiivne ennustusväärtus (BCFPI, Ontario) | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | suuri | väike | suurj | suurc | puudub | 399 uuritavat NPV 75,6 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
tundlikkus (Conners 3-SF, Austraalia) | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suurk | väike | väga suurl | suurm | puudub | C 3-P(S) IN + HI ADHD n 188 mitte-ADHD n 51 79,3 (95% CI 72,8-84,8) C 3-T(S) IN + HI ADHD n 154 mitte-ADHD n 40 72.1 (95% CI 64,3-79,0) | ⨁◯◯◯ Väga madal | ||||
spetsiifilisus (Conners 3-SF, Austraalia) | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suurk | väike | väga suurl | suurm | puudub | C 3-P(S) IN + HI ADHD n 188 mitte-ADHD n 51 76,5 (95% CI 62,5-87,2) C 3-T(S) IN + HI ADHD n 154 mitte-ADHD n 40 75,0 (95% CI 58,8-87,3) | ⨁◯◯◯ Väga madal | ||||
positiivne ennustusväärtus (Conners 3-SF, Austraalia) | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suurk | väike | väga suurl | suurn | puudub | C 3-P(S) IN + HI ADHD n 188 mitte-ADHD n 51 92,5 C 3-T(S) IN + HI ADHD n 154 mitte-ADHD n 40 91,7 | ⨁◯◯◯ Väga madal | ||||
negatiivne ennustusväärtus (Conners 3-SF, Austraalia) | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | suurk | väike | väga suurl | suurn | puudub | C 3-P(S) IN + HI ADHD n 188 mitte-ADHD n 51 50,0 C 3-T(S) IN + HI ADHD n 154 mitte-ADHD n 40 41,1 | ⨁◯◯◯ Väga madal | ||||
tundlikkus (Conners 3-SF, Itaalia) | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väga suuro | väike | suurp | suurq | puudub | Enese raporteeritud IN 80 (p < 0,001) HI 70 (p < 0,001) Vanmea raporteeritud IN 87 (p < 0,001) HI 76 (p < 0,001) Õpetaja raporteeritud IN 73 (p = 0,012) HI 73 (p = 0,146) | ⨁◯◯◯ Väga madal | ||||
spetsiifilisus (Conners 3-SF, Itaalia) | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väga suuro | väike | suurp | suurq | puudub | Enese raporteeritud IN 66 (p < 0,001) HI 71 (p < 0,001) Vanmea raporteeritud IN 81 (p < 0,001) HI 72 (p < 0,001) Õpetaja raporteeritud IN 66 (p = 0,012) HI 73 (p = 0,146) | ⨁◯◯◯ Väga madal |
CI: usaldusintervall