Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | erütrotsüütide suspensiooni manustamist korraga üks annus | kaks või enam annust | Suhteline (95% CI) | Absoluutne (95% CI) | ||
Ülekantud erütrotsüütide (ERS) dooside arv kuni 30 päeva pärast sünnitust | ||||||||||||
11,a | randomiseeritud uuringud | väike | väike | väike | väike | puudub | Ühe doosi protokolli rühmas (n=33) kanti üle 1,2 doosi ERS-i patsiendi kohta, mitme doosi protokolli rühmas (n=33) kanti üle 2,1 doosi ERS-i patsiendi kohta, p<0,01 | ⨁⨁⨁⨁ Kõrge | KRIITILINE | |||
Viimane Hgb tase enne haiglast väljakirjutamist | ||||||||||||
11 | randomiseeritud uuringud | väike | väike | väike | väike | puudub | Ühe doosi protokolli rühmas oli Hgb keskmine väärtus enne haiglast väljakirjutamist 82 g/l, mitme doosi protokolli rühmas 89 g/l, p<0,003 | ⨁⨁⨁⨁ Kõrge | KRIITILINE | |||
Ema haiglas viibimise kestus | ||||||||||||
11 | randomiseeritud uuringud | väike | väike | väike | väike | puudub | Ühe doosi protokolli rühmas oli keskmine ema haiglas viibimise kestus 3,1 päeva (UI 2,5..3,8 päeva), mitme doosi protokolli rühmas 3,4 päeva (UI 2,4...4,1 päeva), p=0,79 | ⨁⨁⨁⨁ Kõrge | KRIITILINE | |||
Elukvaliteet - väsimuse hindamise skaala skoor (multidimensional fatigue inventory, MFI) (järelkontroll: vahemik 4 nädalat kuni 9 nädalat) | ||||||||||||
11 | randomiseeritud uuringud | väike | väike | suurb | väike | puudub | Ühe doosi protokolli rühmas oli MFI skoori mediaaniks 44 punkti, mitme doosi protokolli rühmas 53 punkti, p=0,13 (kõrgem skoor=rohkem väsimust) | ⨁⨁⨁◯ Keskmine | KRIITILINE | |||
Ülekantud ERS dooside arv ravitsükli kohta intensiivse keemiaravi või vereloome tüvirakkude siirdamise patsiendil (enne ja pärast 1 doosi poliitika juurutamist) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurc | väike | suurd,e | suurf | puudub | Ühe doosi ERS protokolli kasutamisel (n=62) oli mediaan ülekantud ERS dooside arv ravitsükli kohta 6 doosi, kahe doosi protokolli korral (n=77) 8 doosi, p<0,003 - ülekantud dooside arv ravitsükli kohta vähenes 25%. | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Hemoglobiini (Hgb) väärtus haiglast väljakirjutamisel intensiivse keemiaravi või vereloome tüvirakkude siirdamise patsiendil (enne ja pärast 1 doosi poliitika juurutamist) | ||||||||||||
12 | jälgimisuuringud | suurc | väike | suurd | suurf | kõik usutavad segavad jääktegurid vähendaksid näidatud toimet | Ühe doosi ERS protokolli kasutamisel oli Hgb väärtuse mediaaniks haiglast väljakirjutamisel 1 doosi protokolli korral 74 g/l, 2 doosi protokolli korral 78 g/l, p<0,001. Samas ei erinenud hiljem ambulatoorne ERS ülekande vajadus. | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Ülekantud ERS dooside arv haigusjuhu kohta pahaloomulise hematoloogilise haigusega patsiendil (enne ja pärast 1 doosi poliitika kasutuselevõttu) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurg | suurh | puudub | Ühe doosi ERS protokolli kasutamisel (n=126) oli ülekantud ERS dooside arv hospitaliseerimise kohta 4,5 doosi (±4,4), kahe doosi grupis (n=147) 5,1 doosi (±4,2) p=0,01 | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Hgb väärtus haiglast väljakirjutamisel pahaloomulise hematoloogilise haigusega patsientidel (enne ja pärast 1 doosi poliitika kasutuselevõttu) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurg | suurh | puudub | Ühe doosi protokolli rühmas oli haiglast väljakirjutamisel keskmine Hgb väärtus 89 g/l, (±10) kahe doosi rühmas 95 g/l, (±10) p=0,005. | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Hospitaliseerimise kestus pahaloomulise hematoloogisega haigusega patsientidel (enne ja pärast 1 doosi poliitika kasutuselevõttu) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurg | suurh | puudub | Ühe doosi ERS protokolli kasutamisel oli hospitaliseerimise kestuse mediaaniks 18 päeva, kahe doosi protokolli korral 18 päeva, p=0,95. | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Suremus pahaloomulise hematoloogilise haigusega patsientidel (enne ja pärast 1 doosi poliitika kasutuselevõttu) (järelkontroll: 30 päeva) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurg | suuri | puudub | Ühe doosi ERS protokolli kasutamisel oli keskmine 30 päeva suremus 8%, kahe doosi ERS protokolli kasutamisel oli keskmine 30 päeva suremus 11%, p=0,41. | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Tranfusiooniga seotud tüsistused pahaloomulise hematoloogilise haigusega patsientidel (enne ja pärast 1 doosi poliitika kasutuselevõttu) | ||||||||||||
13 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurg | suuri | puudub | Ühe doosi ERS protokolli kasutamisel oli tranfusiooniga seotud tüsistusi 3%, kahe doosi ERS protokolli kasutamisel 2% patsientidest, p=0,74. | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Ülekantud ERS ühikute arv patsiendi kohta haigusjuhu vältel | ||||||||||||
14 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurj | suurf | puudub | Hematoloogia osakonnas oli üle kantud ERS dooside arvu mediaan patsiendi kohta enne ühe doosi protokolli juurutamist (n=580) 2 doosi (Q1-Q3 2 kuni 5 doosi), pärast protokolli juurutamist (n=859) 2 doosi (1 kuni 4 doosi) patsiendi kohta (p-väärtus <0,001). Sisehaiguste osakonnas oli üle kantud ERS dooside arvu mediaan patsiendi kohta enne ühe doosi protokolli juurutamist (n=134) 2 doosi (Q1-Q3 1 kuni 2 doosi), pärast protokolli juurutamist (n=159) 1 doos (1 kuni 2 doosi) patsiendi kohta (p-väärtus <0,008). Kirurgia osakonnas oli üle kantud ERS dooside arvu mediaan patsiendi kohta enne ühe doosi protokolli juurutamist (n=729) 2 doosi (Q1-Q3 1 kuni 2 doosi), pärast protokolli juurutamist (n=819) 1 doos (1 kuni 2 doosi) patsiendi kohta (p-väärtus <0,001). | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Ülekantud ERS doosi hulk patsienti kohta enne ja pärast ühe doosi propageerimise kampaaniat (kolm haiglat, uuritav periood kokku 2 aastat, pt arv aastas 19 626 (haigla A), 13 578 (B) ning 13 524 (C) patsienti). | ||||||||||||
15 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurk | suurl | puudub | 0.185 | 0.254 | - | keskmine 27.2 % vähem (0 kuni 0 ) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
Haiglasuremus enne ning pärast "Patient blood management" programmi kasutamist (4 haiglat, uuritav periood 6 aastat, kokku 605 064 patsiendi juhtumit). | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurm | väiken | puudub | Jälgimisperioodi jooksul vähenes riskile-kohandatud haiglasuremus - OR 0,72, UI 0,67 kuni 0,777, p<0,001 (esimene vs viimane jälgimisperioodi aasta). | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Hospitaliseerimise kestus enne ning pärast "Patient blood management" programmi kasutamist | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurm | väiken | puudub | Jälgimisperioodi jooksul vähenes hospitaliseerimise kestus - IRR 0,85, UI 0,84 kuni 0,87, p<0,001 (esimene vs viimane aasta). | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
"All-cause emergency" korduvate hospitaliseerimiste arv enne ning pärast "Patient blood management" programmi kasutamist | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurm | väiken | puudub | Jälgimisperioodi vältel tõusis korduvate hospitaliseerimiste arv - OR 1,06, UI 1,02 kuni 1,10, p=0,001 (esimene vs viimane aasta). | ⨁◯◯◯ Väga madal | EBAOLULINE | |||
Ülekantud ERS dooside arv enne ning pärast PBM programmi kasutamist | ||||||||||||
16 | jälgimisuuringud | väike | väike | suurm | väike | puudub | Jälgimisperioodi vältel vähenes ülekantud ERS dooside av 1000 patsiendi juhtumi kohta 41% (RR 0,59, 95% UI 0,58 kuni 0,60, p<0.001) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
CI: usaldusintervall