Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | trombotsüütide kontsentraadi ülekannet | mitte | Suhteline (95% CI) | Absoluutne (95% CI) | ||
Profülaktiline vs mitte-profülaktiline transfusioon - veritsusega patsientide arv (WHO Grade ≥ 2) | ||||||||||||
21 | juhuslikustatud uuringud | väga suura | väga suurb | väike | suura | puudub | 193/493 (39.1%) | 57.3% | suhteline risk (RR) 0.70 (0.61 to 0.80) | 172 vähem / 1,000 ( 223 vähem to 115 vähem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
Profülaktiline vs mitte-profülaktiline transfusioon - veritsusega patsientide arv (WHO Grade 3 või 4) | ||||||||||||
21 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | väike | väike | puudub | 8/493 (1.6%) | 6.3% | suhteline risk (RR) 0.30 (0.14 to 0.65) | 44 vähem / 1,000 ( 54 vähem to 22 vähem) | ⨁⨁⨁◯ Mõõdukas | KRIITILINE |
Profülaktiline vs mitte-profülaktiline transfusioon - raskete kõrvaltoimete esinemine (sh sepsis ja hingamispuudulikkuse teke) | ||||||||||||
11 | juhuslikustatud uuringud | suurd | väike | suure | suura | puudub | 20/298 (6.7%) | 6.0% | suhteline risk (RR) 1.12 (0.60 to 2.07) | 7 rohkem / 1,000 ( 24 vähem to 64 rohkem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
Profülaktiline vs mitte-profülaktiline transfusioon - ülekantud TRK dooside arv patsiendi kohta | ||||||||||||
11 | juhuslikustatud uuringud | suurd | väike | väike | väike | puudub | TRK doose profülaktilise transfusiooni korral 299 Terapeutilise transfusiooni korral 301 | ⨁⨁⨁◯ Mõõdukas | KRIITILINE | |||
Profülaktiline vs mitte-profülaktiline transfusioon - suremus (kõik põhjused) | ||||||||||||
11 | juhuslikustatud uuringud | väike | väike | väike | extremely seriousf | puudub | 25/194 (12.9%) | 13.7% | suhteline risk (RR) 0.94 (0.57 to 1.56) | 8 vähem / 1,000 ( 59 vähem to 77 rohkem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
Madal vs kõrge transfusiooni lävi - suremus (kõik põhjused) | ||||||||||||
41 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | väike | suura | puudub | 83/329 (25.2%) | 23.3% | suhteline risk (RR) 1.14 (0.90 to 1.45) | 33 rohkem / 1,000 ( 23 vähem to 105 rohkem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE |
Madal vs kõrge transfusiooni lävi - veritsuse teke (WHO Grade 2 või kõrgem) | ||||||||||||
21 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | suurg | väike | puudub | 88/157 (56.1%) | 97.5% | suhteline risk (RR) 0.97 (0.91 to 1.04) | 29 vähem / 1,000 ( 88 vähem to 39 rohkem) | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE |
Madal vs kõrge transfusiooni lävi - veritsuse teke (WHO Grade 3 või 4) | ||||||||||||
41 | juhuslikustatud uuringud | suurc | suurb | suurh | suura | puudub | 60/329 (18.2%) | 17.2% | suhteline risk (RR) 1.17 (0.84 to 1.64) | 29 rohkem / 1,000 ( 28 vähem to 110 rohkem) | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
Madal vs kõrge transfusiooni lävi - ülekantud TRK dooside arv patsiendi kohta | ||||||||||||
31 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | väike | väike | puudub | Madala transfusiooniläve korral 250 Kõrge transfusiooni läve korral 242 | ⨁⨁⨁◯ Mõõdukas | KRIITILINE | |||
Patsientide arv, kelle tekkis vähemalt 1 veritsuse episood 30 päeva jooksul | ||||||||||||
32 | juhuslikustatud uuringud | suurc | suurb | suuri | suurj | puudub | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | ||||
Rasku või eluohtliku veritsuse teke (WHO Grade 3 või 4) | ||||||||||||
22 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | suuri | suurj | puudub | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | ||||
Suremus veritsuse tõttu 30 kuni 90 päeva jooksul | ||||||||||||
32 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | väike | suurj | puudub | Kõik 3 uuringut raporteerisid suremust, kuid surmasid veritsuse tõttu esines vaid ühes uuringus (Rebulla 1997). Üks surm intrakraniaalse veritsuse tõttu standardläve grupis haarati analüüsi (RR 2,67 CI 0,11-64,91). Esines veel 2 surma intrakraniaalse veritsuse tõttu, kes uuringus küll randomiseeriti, kuid keda ei kaasatud analüüsi. Ka kõikide surmajuhtumite analüüsi kaasamisel ei leitud statistiliselt olulist erinevust suremuses erinevate transfusioonilävede korral (RR 1,85, CI 0,17-20,59). | ⨁⨁◯◯ Madal | KRIITILINE | |||
Trombotsüütide ülekannete arv uuringus osaleja kohta | ||||||||||||
32 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | suurk | suurj | puudub | Dietrich 2005Vastavalt transfusioonilävele mediaan TRK ülekannete arv uuringus osaleja kohta:
Heckman 1997
Rebulla 1997
| ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE | |||
Refraktaarsuse teke trombotsüütide ülekandele | ||||||||||||
22 | juhuslikustatud uuringud | suurc | väike | suurl | suurj | puudub | Kaks uuringut kirjeldasid refraktaarsuse teket (Diedrich 2005 ja Heckman 1997). Metaanalüüs 244 osalejaga ei näidanud vahet refaktaarsuse tekkes erinevate transfusioonilävede korral (RR 0,66, CI 0,16-2,67). | ⨁◯◯◯ Väga madal | KRIITILINE |
CI: confidence interval; RR: risk ratio